NYRR President’s Circle Program
| First | Last | M/F |
| Aziza | Aliyu | F |
| Serkalem Biset | Abrha | F |
| Shewarge | Alene Amare | F |
| Betsy | Burke | F |
| Sarah | Cummings | F |
| Buzunesh | Deba | F |
| Yihunlish | Delelecha | F |
| Misiker Mekonin | Demissie | F |
| Belainesh | Gebre | F |
| Megan | Guiney | F |
| Muliye | Gurmu | F |
| Lesley | Higgins | F |
| Kelly | Jaske | F |
| Salome | Kosgei | F |
| Reilly | Kiernan | F |
| Caroline | LeFrak | F |
| Hirut | Mandefro | F |
| Sebleledet | Mariam | F |
| Alemtsehay | Misganaw | F |
| Catha | Mullen | F |
| Claudia | Nero | F |
| Leonora | Petrina | F |
| Catherine | Robbie | F |
| Mohamed | Awol | M |
| Peter | Bartlett | M |
| Worku | Beyi | M |
| Gian Paul | Caccia | M |
| Michael | Cassidy | M |
| Frank | Corrigan | M |
| Daniel | Daly | M |
| Teklu Tefera | Deneke | M |
| Chris | DeLaubenfels | M |
| Deresse | Deniboba | M |
| Tesfaye Assefa | Dube | M |
| Abiyot | Endale | M |
| Matt | Forys | M |
| Tesfaye | Girma | M |
| Art | Gunther | M |
| Dereje | Hailegiorgis | M |
| John | Henwood | M |
| Belay | Kassa | M |
| Julius | Kogo | M |
| Matt | Lacey | M |
| Fikadu | Lemma | M |
| Jimmy | Lynch | M |
| Kumsa | Adugna Megersa | M |
| Michael | Maag | M |
| Peter | Mullen | M |
| Ketema | Nigusse | M |
| Kieran | O'Connor | M |
| Harbert | Okuti | M |
| Mark | Olivier | M |
| Christopher | Pannone | M |
| Jon | Phillips | M |
| Jorge | Real | M |
| Jeff | Rios | M |
| Hector | Rivera | M |
| John | Roberts | M |
| Justin | Scheid | M |
| Girma | Segni | M |
| Ezkyas | Sisay | M |
| Christopher | Spooner | M |
| Girma | Tolla | M |
| Genna | Tufa | M |
| Daniel | Wallace-Periac | M |
| Bado | Worku Merdessa | M |
